Цены на уборку после ремонта в Симферополе
Наименование услуги |
Цена за м2, руб. | Описание |
Клининг после ремонта в доме, коттедже, квартире | От 80 | Вынос мусора, уборка с помощью пылесоса, влажная уборка, удаление сложных пятен, удаление пыли с поверхностей. |
Уборка после ремонта в офисе | От 50 | Вынос мусора, уборка с помощью пылесоса, влажная уборка, удаление сложных пятен и пыли с поверхностей. |
Убираем после ремонта на складе и в производственных помещениях | От 40 | Сбор мусора, сухая и влажная уборка полов и стен. |
Используем профессиональное клининговое оборудование Kärcher при уборке.
Для уборки дома и территории после ремонта используем средства, безопасные для здоровья человека.
Команду уборщиков сервиса Спектр Клининг возглавляет менеджер, который контролирует клининг домов и коттеджей.
Убираем после вашего ремонта в Симферополе 7 дней в неделю, включая выходные и праздники.
Более 10 лет работаем на рынке клининговых услуг. Знаем о уборке и мытье окон всё!
Уборка после ремонта не займет много времени - до 7 часов. Услуги стоят недорого - от 40 руб/кв.м.
Как мы выполняем уборку после ремонта в Симферополе
Цены на уборку после ремонта в Симферополе
Наименование услуги |
Цена за м2, руб. | Описание |
Клининг после ремонта в доме, коттедже, квартире | От 80 | Вынос мусора, уборка с помощью пылесоса, влажная уборка, удаление сложных пятен, удаление пыли с поверхностей. |
Уборка после ремонта в офисе | От 50 | Вынос мусора, уборка с помощью пылесоса, влажная уборка, удаление сложных пятен и пыли с поверхностей. |
Убираем после ремонта на складе и в производственных помещениях | От 40 | Сбор мусора, сухая и влажная уборка полов и стен. |
Нужен индивидуальный расчёт цены на уборку после ремонта?